Bucharest, AB, Romania
| Матч | КрасныйКрасный альянс | СинийСиний альянс |
|---|---|---|
| Q19086001Ещё не опубликовано.Следующий | ||
| Q19086002Ещё не опубликовано. | ||
| Q19086003Ещё не опубликовано. | ||
| Q19086004Ещё не опубликовано. | ||
| Q19086005Ещё не опубликовано. | ||
| Q19086006Ещё не опубликовано. |
Опубликованное время на турнире сдвигается — это порядок игр, а не точные часы.
Alba Iulia, AB, Romania
| Матч | КрасныйКрасный альянс | СинийСиний альянс |
|---|---|---|
| Q19086001Ещё не опубликовано.Следующий | ||
| Q19086002Ещё не опубликовано. | ||
| Q19086003Ещё не опубликовано. | ||
| Q19086004Ещё не опубликовано. | ||
| Q19086005Ещё не опубликовано. | ||
| Q19086006Ещё не опубликовано. |
Опубликованное время на турнире сдвигается — это порядок игр, а не точные часы.
Gherla, CJ, Romania
| Матч | КрасныйКрасный альянс | СинийСиний альянс |
|---|---|---|
| Q19086001Ещё не опубликовано.Следующий | ||
| Q19086002Ещё не опубликовано. | ||
| Q19086003Ещё не опубликовано. | ||
| Q19086004Ещё не опубликовано. | ||
| Q19086005Ещё не опубликовано. | ||
| Q19086006Ещё не опубликовано. | ||
| Q101:451.01 · 0 | ||
| Q601:451.01 · 0 |
Опубликованное время на турнире сдвигается — это порядок игр, а не точные часы.