Bucharest, AB, Romania
| Матч | КрасныйКрасный альянс | СинийСиний альянс |
|---|---|---|
Gherla, CJ, Romania
| Матч | КрасныйКрасный альянс | СинийСиний альянс |
|---|---|---|
| Q19087001Ещё не опубликовано.Следующий | ||
| Q19087002Ещё не опубликовано. | ||
| Q19087003Ещё не опубликовано. | ||
| Q19087004Ещё не опубликовано. | ||
| Q19087005Ещё не опубликовано. | ||
| Q19087006Ещё не опубликовано. | ||
| Q201:451.01 · 0 | ||
| Q301:451.01 · 0 |
Опубликованное время на турнире сдвигается — это порядок игр, а не точные часы.
Ploiesti, PH, Romania
| Матч | КрасныйКрасный альянс | СинийСиний альянс |
|---|---|---|
| Q19087001Ещё не опубликовано.Следующий | ||
| Q19087002Ещё не опубликовано. | ||
| Q19087003Ещё не опубликовано. | ||
| Q19087004Ещё не опубликовано. | ||
| Q19087005Ещё не опубликовано. | ||
| Q19087006Ещё не опубликовано. |
Опубликованное время на турнире сдвигается — это порядок игр, а не точные часы.