Найдите любую команду FTC по номеру или названию.
| № | Команды | Регион | Страна | Место в мире | Турнир |
|---|
| 1 | OR Willamette Valley League Tournament OPR 187.2Место на турнире 15-0-0 | 187.2 | 1(0.0%) | 1 | OR Willamette Valley League Tournament21 янв. 2023 г. | 5-0-0 | ||
| 2 | MA Battle of Lexington 8.0 OPR 179.7Место на турнире 16-0-0 | 179.7 | 2(0.0%) | 1 | MA Battle of Lexington 8.07 янв. 2023 г. | 6-0-0 | ||
| 3 | AU APOC 2023 OPR 172.1Место на турнире 16-0-0 | QLD | 172.1 | 3(0.1%) | 1 | AU APOC 202314 июл. 2023 г. – 16 июл. 2023 г. | 6-0-0 | |
| 4 | Israel Championship - Solar Division OPR 171.1Место на турнире 16-0-0 | D | 171.1 | 4(0.1%) | 1 | Israel Championship - Solar Division11 февр. 2023 г. – 12 февр. 2023 г. | 6-0-0 | |
| 5 | IN FIN South League Tournament OPR 171.0Место на турнире 15-0-0 | 171.0 | 5(0.1%) | 1 | IN FIN South League Tournament11 февр. 2023 г. | 5-0-0 | ||
| 6 | MA Who Let the Bots Out OPR 169.8Место на турнире 16-0-0 | 169.8 | 6(0.1%) | 1 | MA Who Let the Bots Out19 февр. 2023 г. | 6-0-0 | ||
| 7 | New Mexico Regional Championship OPR 161.2Место на турнире 15-0-0 | 161.2 | 7(0.1%) | 1 | New Mexico Regional Championship27 янв. 2023 г. – 28 янв. 2023 г. | 5-0-0 | ||
| 8 | CA-NorCal South Bay Metro League Tournament OPR 160.5Место на турнире 15-0-0 | 160.5 | 8(0.1%) | 1 | CA-NorCal South Bay Metro League Tournament11 февр. 2023 г. | 5-0-0 | ||
| 9 | TX-Central North San Field Meet 3 OPR 158.9Место на турнире 16-0-0 | 158.9 | 9(0.2%) | 1 | TX-Central North San Field Meet 314 янв. 2023 г. | 6-0-0 | ||
| 10 | TX-North Regional Championship OPR 158.7Место на турнире 16-0-0 | 158.7 | 10(0.2%) | 1 | TX-North Regional Championship25 февр. 2023 г. | 6-0-0 | ||
| 11 | RO BUCHAREST #1 - FTC Romania Qualifying Tournament OPR 155.2Место на турнире 56-0-0 | GJ | 155.2 | 11(0.2%) | 5 | RO BUCHAREST #1 - FTC Romania Qualifying Tournament13 февр. 2023 г. – 15 февр. 2023 г. | 6-0-0 | |
| 12 | CHS-VA Harrisonburg Qualifier 2 OPR 154.9Место на турнире 25-0-0 | 154.9 | 12(0.2%) | 2 | CHS-VA Harrisonburg Qualifier 222 янв. 2023 г. | 5-0-0 | ||
| 13 | Nevada Championship OPR 154.1Место на турнире 16-0-0 | 154.1 | 13(0.2%) | 1 | Nevada Championship3 мар. 2023 г. – 4 мар. 2023 г. | 6-0-0 | ||
| 14 | TX-Central GEMS League Tournament OPR 154.0Место на турнире 15-0-0 | 154.0 | 14(0.2%) | 1 | TX-Central GEMS League Tournament28 янв. 2023 г. | |||
| 15 | CT Husky Robotics Invitational OPR 151.9Место на турнире 25-1-0 | 151.9 | 15(0.3%) | 2 | CT Husky Robotics Invitational17 июн. 2023 г. | 5-1-0 | ||
| 16 | RO NATIONAL CHAMPIONSHIP - FTC ROMANIA OPR 151.2Место на турнире 56-0-0 | IS | 151.2 | 16(0.3%) | 5 | RO NATIONAL CHAMPIONSHIP - FTC ROMANIA3 мар. 2023 г. – 5 мар. 2023 г. | 6-0-0 | |
| 17 | Washington State Championship OPR 149.8Место на турнире 15-0-0 | 149.8 | 17(0.3%) | 1 | Washington State Championship28 янв. 2023 г. | 5-0-0 | ||
| 18 | RO NATIONAL CHAMPIONSHIP - FTC ROMANIA OPR 149.4Место на турнире 16-0-0 | AR | 149.4 | 18(0.3%) | 1 | RO NATIONAL CHAMPIONSHIP - FTC ROMANIA3 мар. 2023 г. – 5 мар. 2023 г. | 6-0-0 | |
| 19 | CHS-MD McHenry Qualifier OPR 149.1Место на турнире 15-0-0 | 149.1 | 19(0.3%) | 1 | CHS-MD McHenry Qualifier21 янв. 2023 г. | 5-0-0 | ||
| 20 | CA- San Diego Regional Championship OPR 147.3Место на турнире 16-0-0 | 147.3 | 20(0.4%) | 1 | CA- San Diego Regional Championship12 мар. 2023 г. | 6-0-0 | ||
| 21 | Adventist Robotics League Championship OPR 147.1Место на турнире 15-0-0 | 147.1 | 21(0.4%) | 1 | Adventist Robotics League Championship7 мая 2023 г. | 5-0-0 | ||
| 22 | Chesapeake FTC Championship - Violet Division OPR 145.7Место на турнире 15-0-0 | 145.7 | 22(0.4%) | 1 | Chesapeake FTC Championship - Violet Division11 февр. 2023 г. | |||
| 23 | Illinois State Championship OPR 145.6Место на турнире 44-1-0 | 145.6 | 23(0.4%) | 4 | Illinois State Championship24 февр. 2023 г. – 25 февр. 2023 г. | 4-1-0 | ||
| 24 | RO BUCHAREST #2 - FTC ROMANIA QUALIFYING TOURNAMENT OPR 145.1Место на турнире 16-0-0 | DJ | 145.1 | 24(0.4%) | 1 | RO BUCHAREST #2 - FTC ROMANIA QUALIFYING TOURNAMENT17 февр. 2023 г. – 19 февр. 2023 г. | 6-0-0 | |
| 25 | FIRST in Texas UIL State 6A OPR 145.0Место на турнире 16-0-0 | 145.0 | 25(0.4%) | 1 | FIRST in Texas UIL State 6A24 мар. 2023 г. – 25 мар. 2023 г. | 6-0-0 | ||
| 26 | Ontario Provincial Championship OPR 145.0Место на турнире 15-0-0 | ON | 145.0 | 26(0.5%) | 1 | Ontario Provincial Championship26 февр. 2023 г. | 5-0-0 | |
| 27 | IL Suburban Northeast League Tournament at Grainger OPR 144.0Место на турнире 15-0-0 | 144.0 | 27(0.5%) | 1 | IL Suburban Northeast League Tournament at Grainger28 янв. 2023 г. | 5-0-0 | ||
| 28 | RO BUCHAREST #1 - FTC Romania Qualifying Tournament OPR 143.8Место на турнире 46-0-0 | GL | 143.8 | 28(0.5%) | 4 | RO BUCHAREST #1 - FTC Romania Qualifying Tournament13 февр. 2023 г. – 15 февр. 2023 г. | 6-0-0 | |
| 29 | FIRST World Championship - Franklin Division OPR 143.4Место на турнире 88-3-0 | 143.4 | 29(0.5%) | 8 | FIRST World Championship - Franklin Division18 апр. 2023 г. – 22 апр. 2023 г. | |||
| 30 | PA Green and Gold Qualifier OPR 142.8Место на турнире 24-1-0 | 142.8 | 30(0.5%) | 2 | PA Green and Gold Qualifier19 февр. 2023 г. | 4-1-0 | ||
| 31 | Illinois State Championship OPR 142.0Место на турнире 74-1-0 | 142.0 | 31(0.5%) | 7 | Illinois State Championship24 февр. 2023 г. – 25 февр. 2023 г. | 4-1-0 | ||
| 32 | NC FTC Thales Academy Rolesville OPR 142.0Место на турнире 15-0-0 | 142.0 | 32(0.6%) | 1 | NC FTC Thales Academy Rolesville21 янв. 2023 г. | 5-0-0 | ||
| 33 | Alabama State Championship OPR 141.6Место на турнире 15-1-0 | 141.6 | 33(0.6%) | 1 | Alabama State Championship3 мар. 2023 г. – 4 мар. 2023 г. | 5-1-0 | ||
| 34 | MOKS-MO Eureka PM OPR 141.3Место на турнире 15-1-0 | 141.3 | 34(0.6%) | 1 | MOKS-MO Eureka PM21 янв. 2023 г. | 5-1-0 | ||
| 35 | WA Washington Tech Invitational OPR 141.2Место на турнире 15-0-0 | 141.2 | 35(0.6%) | 1 | WA Washington Tech Invitational21 янв. 2023 г. | 5-0-0 | ||
| 36 | Michigan FTC State Championship-NW - Woodie Flowers Division OPR 141.1Место на турнире 64-2-0 | 141.1 | 36(0.6%) | 6 | Michigan FTC State Championship-NW - Woodie Flowers Division15 дек. 2022 г. – 17 дек. 2022 г. | 4-2-0 | ||
| 37 | CA-NorCal South Bay Metro League Tournament OPR 141.0Место на турнире 73-2-0 | 141.0 | 37(0.7%) | 7 | CA-NorCal South Bay Metro League Tournament11 февр. 2023 г. | 3-2-0 |
Лучший турнир каждой команды за сезон в ранжировании аналитического провайдера. Места меняются по ходу матчей.