Найдите любую команду FTC по номеру или названию.
| № | Команды | Регион | Страна | Место в мире | Турнир |
|---|
| 1 | Maryland Tech Invitational OPR 221.1Место на турнире 18-0-0 | PH | 221.1 | 1(0.0%) | 1 | Maryland Tech Invitational28 июн. 2024 г. – 30 июн. 2024 г. | 8-0-0 | |
| 2 | FIRST World Championship - Ochoa Division OPR 196.9Место на турнире 48-2-0 | 196.9 | 2(0.0%) | 4 | FIRST World Championship - Ochoa Division15 апр. 2024 г. – 20 апр. 2024 г. | 8-2-0 | ||
| 3 | Romania Campionatul National FTC 070000 OPR 194.8Место на турнире 35-1-0 | VN | 194.8 | 3(0.0%) | 3 | Romania Campionatul National FTC 07000022 мар. 2024 г. – 24 мар. 2024 г. | 5-1-0 | |
| 4 | Maryland Tech Invitational OPR 194.1Место на турнире 76-2-0 | IS | 194.1 | 4(0.1%) | 7 | Maryland Tech Invitational28 июн. 2024 г. – 30 июн. 2024 г. | 6-2-0 | |
| 5 | California- San Diego SDFTC_Championship_PacificRidge OPR 191.8Место на турнире 16-0-0 | 191.8 | 5(0.1%) | 1 | California- San Diego SDFTC_Championship_PacificRidge10 мар. 2024 г. | 6-0-0 | ||
| 6 | Maryland Tech Invitational OPR 190.9Место на турнире 95-3-0 | 190.9 | 6(0.1%) | 9 | Maryland Tech Invitational28 июн. 2024 г. – 30 июн. 2024 г. | 5-3-0 | ||
| 7 | FIRST World Championship - Ochoa Division OPR 187.2Место на турнире 117-3-0 | 187.2 | 7(0.1%) | 11 | FIRST World Championship - Ochoa Division15 апр. 2024 г. – 20 апр. 2024 г. | 7-3-0 | ||
| 8 | FIRST World Championship - Jemison Division OPR 184.0Место на турнире 29-1-0 | 184.0 | 8(0.1%) | 2 | FIRST World Championship - Jemison Division15 апр. 2024 г. – 20 апр. 2024 г. | |||
| 9 | FiT-North U^2 Tournament OPR 182.7Место на турнире 15-0-0 | 182.7 | 9(0.1%) | 1 | FiT-North U^2 Tournament3 февр. 2024 г. | 5-0-0 | ||
| 10 | Maryland Tech Invitational OPR 182.6Место на турнире 174-4-0 | 182.6 | 10(0.2%) | 17 | Maryland Tech Invitational28 июн. 2024 г. – 30 июн. 2024 г. | 4-4-0 | ||
| 11 | California- San Diego SDFTC_Championship_PacificRidge OPR 181.7Место на турнире 26-0-0 | 181.7 | 11(0.2%) | 2 | California- San Diego SDFTC_Championship_PacificRidge10 мар. 2024 г. | 6-0-0 | ||
| 12 | FIRST World Championship - Jemison Division OPR 180.2Место на турнире 48-2-0 | 180.2 | 12(0.2%) | 4 | FIRST World Championship - Jemison Division15 апр. 2024 г. – 20 апр. 2024 г. | |||
| 13 | Washington State Championship OPR 178.2Место на турнире 25-0-0 | 178.2 | 13(0.2%) | 2 | Washington State Championship3 февр. 2024 г. | 5-0-0 | ||
| 14 | APOC Off-Season OPR 173.3Место на турнире 110-0-0 | QLD | 173.3 | 14(0.2%) | 1 | APOC Off-Season11 июл. 2024 г. – 14 июл. 2024 г. | 10-0-0 | |
| 15 | Maryland Tech Invitational OPR 173.3Место на турнире 164-4-0 | 173.3 | 15(0.2%) | 16 | Maryland Tech Invitational28 июн. 2024 г. – 30 июн. 2024 г. | 4-4-0 | ||
| 16 | Kazakhstan Central Asia Championship OPR 171.9Место на турнире 16-0-0 | ALA | 171.9 | 16(0.2%) | 1 | Kazakhstan Central Asia Championship23 февр. 2024 г. – 25 февр. 2024 г. | 6-0-0 | |
| 17 | RO #1BUCURESTI 070000 OPR 170.7Место на турнире 94-2-0 | AG | 170.7 | 17(0.3%) | 9 | RO #1BUCURESTI 07000025 янв. 2024 г. – 28 янв. 2024 г. | 4-2-0 | |
| 18 | Indiana FIN State Championship OPR 170.6Место на турнире 24-1-0 | 170.6 | 18(0.3%) | 2 | Indiana FIN State Championship9 мар. 2024 г. | 4-1-0 | ||
| 19 | Ohio Championship OPR 170.0Место на турнире 24-1-0 | 170.0 | 19(0.3%) | 2 | Ohio Championship7 мар. 2024 г. – 9 мар. 2024 г. | 4-1-0 | ||
| 20 | California- San Diego SDFTC_Championship_PacificRidge OPR 169.8Место на турнире 45-1-0 | 169.8 | 20(0.3%) | 4 | California- San Diego SDFTC_Championship_PacificRidge10 мар. 2024 г. | 5-1-0 | ||
| 21 | RO Bucharest Twin Cup OPR 169.4Место на турнире 316-5-0 | AG | 169.4 | 21(0.3%) | 3 | RO Bucharest Twin Cup16 авг. 2024 г. – 18 авг. 2024 г. | 16-5-0 | |
| 22 | RO Bucharest Twin Cup OPR 169.0Место на турнире 511-6-0 | CJ | 169.0 | 22(0.3%) | 5 | RO Bucharest Twin Cup16 авг. 2024 г. – 18 авг. 2024 г. | 11-6-0 | |
| 22 | RO Bucharest Twin Cup OPR 169.0Место на турнире 611-6-0 | CJ | 169.0 | 22(0.3%) | 6 | RO Bucharest Twin Cup16 авг. 2024 г. – 18 авг. 2024 г. | 11-6-0 | |
| 24 | Romania Campionatul National FTC 070000 OPR 167.5Место на турнире 114-2-0 | PH | 167.5 | 24(0.4%) | 11 | Romania Campionatul National FTC 07000022 мар. 2024 г. – 24 мар. 2024 г. | 4-2-0 | |
| 25 | FiT-Central Area Championship - Edison Division OPR 166.8Место на турнире 25-0-0 | 166.8 | 25(0.4%) | 2 | FiT-Central Area Championship - Edison Division24 февр. 2024 г. | |||
| 26 | Indiana FIN State Championship OPR 166.7Место на турнире 34-1-0 | 166.7 | 26(0.4%) | 3 | Indiana FIN State Championship9 мар. 2024 г. | 4-1-0 | ||
| 27 | Pennsylvania FTC Championship OPR 166.5Место на турнире 54-1-0 | 166.5 | 27(0.4%) | 5 | Pennsylvania FTC Championship16 мар. 2024 г. – 17 мар. 2024 г. | |||
| 28 | FIRST World Championship - Jemison Division OPR 165.9Место на турнире 87-3-0 | ON | 165.9 | 28(0.4%) | 8 | FIRST World Championship - Jemison Division15 апр. 2024 г. – 20 апр. 2024 г. | 7-3-0 | |
| 29 | RO Bucharest Twin Cup OPR 164.5Место на турнире 214-2-0 | IS | 164.5 | 29(0.4%) | 2 | RO Bucharest Twin Cup16 авг. 2024 г. – 18 авг. 2024 г. | 14-2-0 | |
| 30 | Oregon FTC Championship - Gold Division OPR 163.7Место на турнире 35-0-0 | 163.7 | 30(0.5%) | 3 | Oregon FTC Championship - Gold Division9 мар. 2024 г. – 10 мар. 2024 г. | 5-0-0 | ||
| 31 | World Robot Contest Championships 2024 -Beijing FTC Program China Offseason Event OPR 162.2Место на турнире 16-0-0 | SH | 162.2 | 31(0.5%) | 1 | World Robot Contest Championships 2024 -Beijing FTC Program China Offseason Event24 авг. 2024 г. – 25 авг. 2024 г. | 6-0-0 | |
| 32 | Romania Campionatul National FTC 070000 OPR 161.8Место на турнире 124-2-0 | AR | 161.8 | 32(0.5%) | 12 | Romania Campionatul National FTC 07000022 мар. 2024 г. – 24 мар. 2024 г. | 4-2-0 | |
| 33 | Romania Campionatul National FTC 070000 OPR 161.6Место на турнире 234-2-0 | VL | 161.6 | 33(0.5%) | 23 | Romania Campionatul National FTC 07000022 мар. 2024 г. – 24 мар. 2024 г. | 4-2-0 | |
| 34 | Iowa Championship - Black Division OPR 161.3Место на турнире 35-1-0 | 161.3 | 34(0.5%) | 3 | Iowa Championship - Black Division1 мар. 2024 г. – 2 мар. 2024 г. | 5-1-0 | ||
| 35 | FIRST World Championship - Ochoa Division OPR 160.8Место на турнире 275-5-0 | ON | 160.8 | 35(0.5%) | 27 | FIRST World Championship - Ochoa Division15 апр. 2024 г. – 20 апр. 2024 г. | 5-5-0 | |
| 36 | FIRST World Championship - Ochoa Division OPR 160.6Место на турнире 137-3-0 | 160.6 | 36(0.5%) | 13 | FIRST World Championship - Ochoa Division15 апр. 2024 г. – 20 апр. 2024 г. | |||
| 37 | FiT-Central X-STREAM League Tournament OPR 159.9Место на турнире 35-0-0 | 159.9 | 37(0.6%) | 3 | FiT-Central X-STREAM League Tournament3 февр. 2024 г. | 5-0-0 |
Лучший турнир каждой команды за сезон в ранжировании аналитического провайдера. Места меняются по ходу матчей.