Найдите любую команду FTC по номеру или названию.
| № | Команды | Регион | Страна | Место в мире | Турнир |
|---|
| 1 | Transylvania Tech Challenge OPR 282.5Место на турнире 18-0-0 | AG | 282.5 | 1(0.0%) | 1 | Transylvania Tech Challenge21 июл. 2025 г. – 22 июл. 2025 г. | 8-0-0 | |
| 2 | Maryland Tech Invitational OPR 269.0Место на турнире 18-1-0 | 269.0 | 2(0.0%) | 1 | Maryland Tech Invitational27 июн. 2025 г. – 29 июн. 2025 г. | 8-1-0 | ||
| 3 | Transylvania Tech Challenge OPR 259.8Место на турнире 26-2-0 | CJ | 259.8 | 3(0.0%) | 2 | Transylvania Tech Challenge21 июл. 2025 г. – 22 июл. 2025 г. | 6-2-0 | |
| 4 | Maryland Tech Invitational OPR 254.3Место на турнире 27-2-0 | 254.3 | 4(0.1%) | 2 | Maryland Tech Invitational27 июн. 2025 г. – 29 июн. 2025 г. | 7-2-0 | ||
| 5 | Michiana Premier Event - Thomson Division OPR 247.9Место на турнире 110-0-0 | PH | 247.9 | 5(0.1%) | 1 | Michiana Premier Event - Thomson Division19 июн. 2025 г. – 22 июн. 2025 г. | 10-0-0 | |
| 6 | FIRST World Championship - Franklin Division OPR 237.4Место на турнире 38-2-0 | 237.4 | 6(0.1%) | 3 | FIRST World Championship - Franklin Division15 апр. 2025 г. – 19 апр. 2025 г. | 8-2-0 | ||
| 7 | FIRST World Championship - Jemison Division OPR 235.9Место на турнире 19-1-0 | 235.9 | 7(0.1%) | 1 | FIRST World Championship - Jemison Division15 апр. 2025 г. – 19 апр. 2025 г. | 9-1-0 | ||
| 8 | Washington Championship OPR 233.7Место на турнире 16-0-0 | 233.7 | 8(0.1%) | 1 | Washington Championship1 февр. 2025 г. | 6-0-0 | ||
| 9 | FIRST World Championship - Edison Division OPR 232.1Место на турнире 58-2-0 | 232.1 | 9(0.1%) | 5 | FIRST World Championship - Edison Division15 апр. 2025 г. – 19 апр. 2025 г. | 8-2-0 | ||
| 10 | Chesapeake Championship - Dulaman Division OPR 232.1Место на турнире 15-0-0 | 232.1 | 10(0.1%) | 1 | Chesapeake Championship - Dulaman Division2 мар. 2025 г. | 5-0-0 | ||
| 11 | Bucharest Twin Cup OPR 231.7Место на турнире 215-1-0 | 231.7 | 11(0.1%) | 2 | Bucharest Twin Cup22 авг. 2025 г. – 24 авг. 2025 г. | 15-1-0 | ||
| 12 | FIRST in Texas UIL State Championship Division 6A OPR 230.9Место на турнире 24-1-0 | 230.9 | 12(0.2%) | 2 | FIRST in Texas UIL State Championship Division 6A10 мая 2025 г. | |||
| 13 | FIRST World Championship - Jemison Division OPR 230.3Место на турнире 29-1-0 | 230.3 | 13(0.2%) | 2 | FIRST World Championship - Jemison Division15 апр. 2025 г. – 19 апр. 2025 г. | |||
| 14 | Black Sea Showdown OPR 230.1Место на турнире 16-0-0 | B | 230.1 | 14(0.2%) | 1 | Black Sea Showdown18 янв. 2025 г. | 6-0-0 | |
| 15 | FIRST World Championship - Edison Division OPR 229.3Место на турнире 186-4-0 | 229.3 | 15(0.2%) | 18 | FIRST World Championship - Edison Division15 апр. 2025 г. – 19 апр. 2025 г. | 6-4-0 | ||
| 16 | Peekskill Qualifier OPR 226.6Место на турнире 15-0-0 | 226.6 | 16(0.2%) | 1 | Peekskill Qualifier8 февр. 2025 г. | 5-0-0 | ||
| 17 | FIRST World Championship - Edison Division OPR 225.7Место на турнире 117-3-0 | 225.7 | 17(0.2%) | 11 | FIRST World Championship - Edison Division15 апр. 2025 г. – 19 апр. 2025 г. | |||
| 18 | FIRST World Championship - Franklin Division OPR 225.4Место на турнире 157-3-0 | 225.4 | 18(0.2%) | 15 | FIRST World Championship - Franklin Division15 апр. 2025 г. – 19 апр. 2025 г. | |||
| 19 | California - San Diego Championship OPR 224.3Место на турнире 16-0-0 | 224.3 | 19(0.2%) | 1 | California - San Diego Championship16 мар. 2025 г. | 6-0-0 | ||
| 20 | Bucharest Twin Cup OPR 224.1Место на турнире 119-5-0 | IS | 224.1 | 20(0.3%) | 11 | Bucharest Twin Cup22 авг. 2025 г. – 24 авг. 2025 г. | 9-5-0 | |
| 20 | Bucharest Twin Cup OPR 224.1Место на турнире 129-5-0 | IS | 224.1 | 20(0.3%) | 12 | Bucharest Twin Cup22 авг. 2025 г. – 24 авг. 2025 г. | 9-5-0 | |
| 22 | FIRST World Championship - Franklin Division OPR 223.9Место на турнире 68-2-0 | PH | 223.9 | 22(0.3%) | 6 | FIRST World Championship - Franklin Division15 апр. 2025 г. – 19 апр. 2025 г. | 8-2-0 | |
| 23 | FIRST World Championship - Franklin Division OPR 223.0Место на турнире 110-0-0 | TM | 223.0 | 23(0.3%) | 1 | FIRST World Championship - Franklin Division15 апр. 2025 г. – 19 апр. 2025 г. | 10-0-0 | |
| 24 | Frozen Fiesta - Anna Division OPR 220.3Место на турнире 16-0-0 | 220.3 | 24(0.3%) | 1 | Frozen Fiesta - Anna Division22 февр. 2025 г. | 6-0-0 | ||
| 25 | FiT-North Regional Championship - Ruby Division OPR 219.1Место на турнире 26-1-0 | 219.1 | 25(0.3%) | 2 | FiT-North Regional Championship - Ruby Division22 февр. 2025 г. | 6-1-0 | ||
| 26 | North Romania League Tournament OPR 219.0Место на турнире 55-1-0 | CJ | 219.0 | 26(0.3%) | 5 | North Romania League Tournament28 февр. 2025 г. – 2 мар. 2025 г. | 5-1-0 | |
| 27 | Bucharest Twin Cup OPR 218.0Место на турнире 616-8-0 | HD | 218.0 | 27(0.4%) | 6 | Bucharest Twin Cup22 авг. 2025 г. – 24 авг. 2025 г. | 16-8-0 | |
| 28 | Maryland Tech Invitational OPR 217.9Место на турнире 145-4-0 | 217.9 | 28(0.4%) | 14 | Maryland Tech Invitational27 июн. 2025 г. – 29 июн. 2025 г. | 5-4-0 | ||
| 29 | FIRST Tech Challenge India Championship OPR 217.7Место на турнире 16-0-0 | MH | 217.7 | 29(0.4%) | 1 | FIRST Tech Challenge India Championship27 февр. 2025 г. – 3 мар. 2025 г. | 6-0-0 | |
| 30 | European Premier Event - Escher Division OPR 217.4Место на турнире 49-1-0 | PH | 217.4 | 30(0.4%) | 4 | European Premier Event - Escher Division2 июл. 2025 г. – 5 июл. 2025 г. | 9-1-0 | |
| 31 | FIRST World Championship - Ochoa Division OPR 216.8Место на турнире 78-2-0 | BZ | 216.8 | 31(0.4%) | 7 | FIRST World Championship - Ochoa Division15 апр. 2025 г. – 19 апр. 2025 г. | 8-2-0 |
Лучший турнир каждой команды за сезон в ранжировании аналитического провайдера. Места меняются по ходу матчей.