Найдите любую команду FTC по номеру или названию.
| № | Команды | Регион | Страна | Место в мире | Турнир |
|---|
| 1 | Multinational Tech Invitational OPR 267.1Место на турнире 17-1-0 | BZ | 267.1 | 1(0.0%) | 1 | Multinational Tech Invitational26 июн. 2026 г. – 28 июн. 2026 г. | 7-1-0 | |
| 2 | Multinational Tech Invitational OPR 253.1Место на турнире 96-2-0 | 253.1 | 2(0.0%) | 9 | Multinational Tech Invitational26 июн. 2026 г. – 28 июн. 2026 г. | 6-2-0 | ||
| 3 | Multinational Tech Invitational OPR 251.6Место на турнире 204-4-0 | 251.6 | 3(0.0%) | 20 | Multinational Tech Invitational26 июн. 2026 г. – 28 июн. 2026 г. | 4-4-0 | ||
| 4 | West Coast Invitational OPR 250.9Место на турнире 17-1-0 | 250.9 | 4(0.0%) | 1 | West Coast Invitational11 июл. 2026 г. | 7-1-0 | ||
| 5 | Transylvania Tech Challenge 2 OPR 248.6Место на турнире 15-1-0 | BZ | 248.6 | 5(0.1%) | 1 | Transylvania Tech Challenge 229 авг. 2026 г. – 30 авг. 2026 г. | 5-1-0 | |
| 6 | Bucharest Twin Cup OPR 247.7Место на турнире 46-3-0 | 247.7 | 6(0.1%) | 4 | Bucharest Twin Cup31 июл. 2026 г. – 1 авг. 2026 г. | 6-3-0 | ||
| 7 | Bucharest Twin Cup OPR 247.7Место на турнире 36-3-0 | TM | 247.7 | 7(0.1%) | 3 | Bucharest Twin Cup31 июл. 2026 г. – 1 авг. 2026 г. | 6-3-0 | |
| 8 | Bucharest Twin Cup OPR 238.5Место на турнире 614-6-0 | BZ | 238.5 | 8(0.1%) | 6 | Bucharest Twin Cup31 июл. 2026 г. – 1 авг. 2026 г. | 14-6-0 | |
| 9 | Bucharest Twin Cup OPR 238.5Место на турнире 514-6-0 | VN | 238.5 | 9(0.1%) | 5 | Bucharest Twin Cup31 июл. 2026 г. – 1 авг. 2026 г. | 14-6-0 | |
| 10 | FIRST World Championship - Ross Division OPR 238.1Место на турнире 110-0-0 | B | 238.1 | 10(0.1%) | 1 | FIRST World Championship - Ross Division29 апр. 2026 г. – 2 мая 2026 г. | 10-0-0 | |
| 11 | Multinational Tech Invitational OPR 236.5Место на турнире 26-2-0 | 236.5 | 11(0.1%) | 2 | Multinational Tech Invitational26 июн. 2026 г. – 28 июн. 2026 г. | 6-2-0 | ||
| 12 | Multinational Tech Invitational OPR 236.1Место на турнире 56-2-0 | VN | 236.1 | 12(0.1%) | 5 | Multinational Tech Invitational26 июн. 2026 г. – 28 июн. 2026 г. | 6-2-0 | |
| 13 | Multinational Tech Invitational OPR 227.3Место на турнире 116-2-0 | 227.3 | 13(0.2%) | 11 | Multinational Tech Invitational26 июн. 2026 г. – 28 июн. 2026 г. | 6-2-0 | ||
| 14 | Transylvania Tech Challenge 2 OPR 226.5Место на турнире 25-1-0 | IS | 226.5 | 14(0.2%) | 2 | Transylvania Tech Challenge 229 авг. 2026 г. – 30 авг. 2026 г. | 5-1-0 | |
| 15 | FIRST World Championship - Jackson Division OPR 226.5Место на турнире 166-4-0 | 226.5 | 15(0.2%) | 16 | FIRST World Championship - Jackson Division29 апр. 2026 г. – 2 мая 2026 г. | |||
| 16 | Multinational Tech Invitational OPR 224.0Место на турнире 47-1-0 | 224.0 | 16(0.2%) | 4 | Multinational Tech Invitational26 июн. 2026 г. – 28 июн. 2026 г. | 7-1-0 | ||
| 17 | Michiana Premier Event Presented by GEARS - Croft Division OPR 221.3Место на турнире 110-0-0 | 221.3 | 17(0.2%) | 1 | Michiana Premier Event Presented by GEARS - Croft Division18 июн. 2026 г. – 21 июн. 2026 г. | |||
| 18 | Michiana Premier Event Presented by GEARS - Croft Division OPR 219.5Место на турнире 39-1-0 | 219.5 | 18(0.2%) | 3 | Michiana Premier Event Presented by GEARS - Croft Division18 июн. 2026 г. – 21 июн. 2026 г. | |||
| 19 | FIRST World Championship - Ross Division OPR 217.2Место на турнире 97-3-0 | PH | 217.2 | 19(0.2%) | 9 | FIRST World Championship - Ross Division29 апр. 2026 г. – 2 мая 2026 г. | 7-3-0 | |
| 20 | Last Prep OPR 217.0Место на турнире 15-1-0 | SB | 217.0 | 20(0.2%) | 1 | Last Prep30 мая 2026 г. | 5-1-0 | |
| 21 | APOC OPR 216.9Место на турнире 18-0-0 | QLD | 216.9 | 21(0.3%) | 1 | APOC3 июл. 2026 г. – 5 июл. 2026 г. | 8-0-0 | |
| 22 | Somes Tech Challenge OPR 214.5Место на турнире 18-0-0 | CJ | 214.5 | 22(0.3%) | 1 | Somes Tech Challenge17 июл. 2026 г. – 19 июл. 2026 г. | 8-0-0 | |
| 23 | FIRST World Championship - Goodall Division OPR 213.8Место на турнире 68-2-0 | 213.8 | 23(0.3%) | 6 | FIRST World Championship - Goodall Division29 апр. 2026 г. – 2 мая 2026 г. | |||
| 24 | Multinational Tech Invitational OPR 210.2Место на турнире 155-3-0 | 210.2 | 24(0.3%) | 15 | Multinational Tech Invitational26 июн. 2026 г. – 28 июн. 2026 г. | 5-3-0 | ||
| 25 | Canadian Rockies Premier Event @ KDays OPR 210.0Место на турнире 26-2-0 | 210.0 | 25(0.3%) | 2 | Canadian Rockies Premier Event @ KDays24 июл. 2026 г. – 26 июл. 2026 г. | 6-2-0 | ||
| 26 | Bilim Shyny 2026 OPR 208.2Место на турнире 25-0-0 | ALA | 208.2 | 26(0.3%) | 2 | Bilim Shyny 202610 апр. 2026 г. – 11 апр. 2026 г. | 5-0-0 | |
| 27 | FIRST World Championship - Goodall Division OPR 206.6Место на турнире 127-3-0 | 206.6 | 27(0.3%) | 12 | FIRST World Championship - Goodall Division29 апр. 2026 г. – 2 мая 2026 г. | |||
| 28 | South Performance League OPR 206.4Место на турнире 17-2-0 | B | 206.4 | 28(0.3%) | 1 | South Performance League6 июн. 2026 г. – 7 июн. 2026 г. | 7-2-0 | |
| 29 | FIRST World Championship - Jackson Division OPR 205.2Место на турнире 98-2-0 | 205.2 | 29(0.3%) | 9 | FIRST World Championship - Jackson Division29 апр. 2026 г. – 2 мая 2026 г. | |||
| 30 | FIRST World Championship - Goodall Division OPR 204.3Место на турнире 215-5-0 | B | 204.3 | 30(0.4%) | 21 | FIRST World Championship - Goodall Division29 апр. 2026 г. – 2 мая 2026 г. | 5-5-0 | |
| 31 | FIRST World Championship - Franklin Division OPR 203.1Место на турнире 38-2-0 | MH | 203.1 | 31(0.4%) | 3 | FIRST World Championship - Franklin Division29 апр. 2026 г. – 2 мая 2026 г. | 8-2-0 | |
| 32 | Run for the Robots Premier Event - Secretariat Division OPR 202.9Место на турнире 29-0-0 | 202.9 | 32(0.4%) | 2 | Run for the Robots Premier Event - Secretariat Division28 мая 2026 г. – 30 мая 2026 г. |
Лучший турнир каждой команды за сезон в ранжировании аналитического провайдера. Места меняются по ходу матчей.