Найдите любую команду FTC по номеру или названию.
| № | Команды | Регион | Страна | Место в мире | Турнир |
|---|
| 1 | China Shanghai #2 Qualifier OPR 162.8Место на турнире 16-0-0 | SH | 162.8 | 1(0.0%) | 1 | China Shanghai #2 Qualifier15 нояб. 2026 г. | 6-0-0 | |
| 2 | Marian Scrimmage OPR 157.3Место на турнире 15-0-0 | 157.3 | 2(0.1%) | 1 | Marian Scrimmage7 нояб. 2026 г. | 5-0-0 | ||
| 3 | Silicon Forest League Meet 1 OPR 155.0Место на турнире 14-1-0 | 155.0 | 3(0.1%) | 1 | Silicon Forest League Meet 114 нояб. 2026 г. | 4-1-0 | ||
| 4 | Bardeen League Meet 2 OPR 152.0Место на турнире 16-0-0 | 152.0 | 4(0.1%) | 1 | Bardeen League Meet 221 нояб. 2026 г. | 6-0-0 | ||
| 5 | Salk League Meet 1 OPR 151.1Место на турнире 16-0-0 | 151.1 | 5(0.1%) | 1 | Salk League Meet 131 окт. 2026 г. | 6-0-0 | ||
| 6 | Midland Qualifier OPR 140.7Место на турнире 15-0-0 | 140.7 | 6(0.2%) | 1 | Midland Qualifier20 нояб. 2026 г. – 21 нояб. 2026 г. | 5-0-0 | ||
| 7 | NTX I-League Meet #1 OPR 136.0Место на турнире 15-0-0 | 136.0 | 7(0.2%) | 1 | NTX I-League Meet #131 окт. 2026 г. | 5-0-0 | ||
| 8 | China Shanghai #2 Qualifier OPR 135.0Место на турнире 54-2-0 | BJ | 135.0 | 8(0.2%) | 5 | China Shanghai #2 Qualifier15 нояб. 2026 г. | 4-2-0 | |
| 9 | Fruitport Qualifier OPR 131.6Место на турнире 15-0-0 | 131.6 | 9(0.2%) | 1 | Fruitport Qualifier20 нояб. 2026 г. – 21 нояб. 2026 г. | 5-0-0 | ||
| 10 | Central Ohio League Meet 2 OPR 130.2Место на турнире 16-0-0 | 130.2 | 10(0.3%) | 1 | Central Ohio League Meet 214 нояб. 2026 г. | 6-0-0 | ||
| 11 | Silicon Forest League Meet 1 OPR 126.1Место на турнире 25-0-0 | 126.1 | 11(0.3%) | 2 | Silicon Forest League Meet 114 нояб. 2026 г. | 5-0-0 | ||
| 12 | Showdown in Sheboygan OPR 126.1Место на турнире 15-0-0 | 126.1 | 12(0.3%) | 1 | Showdown in Sheboygan21 нояб. 2026 г. | 5-0-0 | ||
| 13 | Bedford Qualifier OPR 125.5Место на турнире 34-1-0 | 125.5 | 13(0.3%) | 3 | Bedford Qualifier20 нояб. 2026 г. – 21 нояб. 2026 г. | 4-1-0 | ||
| 14 | AI & Digital Bridge Cup 2026 OPR 125.0Место на турнире 15-0-0 | ALA | 125.0 | 14(0.4%) | 1 | AI & Digital Bridge Cup 202624 сент. 2026 г. – 25 сент. 2026 г. | 5-0-0 | |
| 15 | Turing League Meet 1 OPR 122.6Место на турнире 16-0-0 | 122.6 | 15(0.4%) | 1 | Turing League Meet 11 нояб. 2026 г. | 6-0-0 | ||
| 16 | NorCal Fremont #1 QT OPR 121.8Место на турнире 24-1-0 | 121.8 | 16(0.4%) | 2 | NorCal Fremont #1 QT15 нояб. 2026 г. | 4-1-0 | ||
| 17 | North Georgia Meet #2 OPR 120.8Место на турнире 15-0-0 | 120.8 | 17(0.4%) | 1 | North Georgia Meet #214 нояб. 2026 г. | 5-0-0 | ||
| 18 | Spencer League Meet 2 OPR 120.2Место на турнире 16-0-0 | 120.2 | 18(0.5%) | 1 | Spencer League Meet 215 нояб. 2026 г. | 6-0-0 | ||
| 19 | NTX "ACP Metrocon" Scrimmage OPR 116.8Место на турнире 16-0-0 | 116.8 | 19(0.5%) | 1 | NTX "ACP Metrocon" Scrimmage21 нояб. 2026 г. | 6-0-0 | ||
| 20 | UK League Meet OPR 113.9Место на турнире 15-0-0 | 113.9 | 20(0.5%) | 1 | UK League Meet14 нояб. 2026 г. | 5-0-0 | ||
| 21 | MSCRL Saline Meet 1 OPR 113.8Место на турнире 15-0-0 | 113.8 | 21(0.5%) | 1 | MSCRL Saline Meet 110 нояб. 2026 г. | 5-0-0 | ||
| 22 | Schlagle Meet @ 8 AM OPR 113.6Место на турнире 16-0-0 | 113.6 | 22(0.6%) | 1 | Schlagle Meet @ 8 AM21 нояб. 2026 г. | 6-0-0 | ||
| 23 | China Shanghai #2 Qualifier OPR 111.7Место на турнире 25-1-0 | SH | 111.7 | 23(0.6%) | 2 | China Shanghai #2 Qualifier15 нояб. 2026 г. | 5-1-0 | |
| 24 | Bedford Qualifier OPR 110.2Место на турнире 15-0-0 | 110.2 | 24(0.6%) | 1 | Bedford Qualifier20 нояб. 2026 г. – 21 нояб. 2026 г. | 5-0-0 | ||
| 25 | Daisy Newton OPR 110.2Место на турнире 16-0-0 | 110.2 | 25(0.6%) | 1 | Daisy Newton21 нояб. 2026 г. | 6-0-0 | ||
| 26 | Douglasville-DCHS Meet #2 OPR 108.7Место на турнире 15-0-0 | 108.7 | 26(0.7%) | 1 | Douglasville-DCHS Meet #214 нояб. 2026 г. | 5-0-0 | ||
| 27 | Iris Parkersburg OPR 108.7Место на турнире 16-0-0 | 108.7 | 27(0.7%) | 1 | Iris Parkersburg14 нояб. 2026 г. | 6-0-0 | ||
| 28 | Metro Detroit League Meet Orange OPR 108.5Место на турнире 24-1-0 | 108.5 | 28(0.7%) | 2 | Metro Detroit League Meet Orange19 нояб. 2026 г. | 4-1-0 | ||
| 29 | Brisbane North Qualifier OPR 107.0Место на турнире 16-0-0 | QLD | 107.0 | 29(0.7%) | 1 | Brisbane North Qualifier14 нояб. 2026 г. – 15 нояб. 2026 г. | 6-0-0 | |
| 30 | Seletiva Regional FIRST Tech Challenge - Goiás OPR 105.3Место на турнире 15-1-0 | GO | 105.3 | 30(0.8%) | 1 | Seletiva Regional FIRST Tech Challenge - Goiás12 нояб. 2026 г. – 13 нояб. 2026 г. | 5-1-0 | |
| 31 | Hartland Qualifier OPR 105.0Место на турнире 15-0-0 | 105.0 | 31(0.8%) | 1 | Hartland Qualifier6 нояб. 2026 г. – 7 нояб. 2026 г. | 5-0-0 | ||
| 32 | SoCal - O - Scrimmage 1 OPR 103.6Место на турнире 15-0-0 | 103.6 | 32(0.8%) | 1 | SoCal - O - Scrimmage 114 нояб. 2026 г. | 5-0-0 | ||
| 33 | NTX "ACP Metrocon" Scrimmage OPR 103.1Место на турнире 25-1-0 | 103.1 | 33(0.9%) | 2 | NTX "ACP Metrocon" Scrimmage21 нояб. 2026 г. | 5-1-0 | ||
| 34 | Astana FIRST Regional OPR 103.0Место на турнире 15-0-0 | AST | 103.0 | 34(0.9%) | 1 | Astana FIRST Regional21 нояб. 2026 г. – 22 нояб. 2026 г. | 5-0-0 | |
| 35 | Orlando Robotics Meet 1 OPR 102.7Место на турнире 15-0-0 | 102.7 | 35(0.9%) | 1 | Orlando Robotics Meet 114 нояб. 2026 г. | 5-0-0 | ||
| 36 | Lakeview Qualifier OPR 102.7Место на турнире 15-0-0 | 102.7 | 36(0.9%) | 1 | Lakeview Qualifier14 нояб. 2026 г. – 15 нояб. 2026 г. | 5-0-0 | ||
| 37 | MSCRL Jackson Prep Meet 2 OPR 102.6Место на турнире 15-0-0 | 102.6 | 37(1.0%) | 1 | MSCRL Jackson Prep Meet 213 нояб. 2026 г. | 5-0-0 | ||
| 38 | Herrington League Meet 2 OPR 101.9Место на турнире 16-0-0 | 101.9 | 38(1.0%) | 1 | Herrington League Meet 214 нояб. 2026 г. | 6-0-0 | ||
| 39 | Gulf Coast Meet 1 OPR 101.7Место на турнире 16-0-0 | 101.7 | 39(1.0%) | 1 | Gulf Coast Meet 114 нояб. 2026 г. | 6-0-0 |
Лучший турнир каждой команды за сезон в ранжировании аналитического провайдера. Места меняются по ходу матчей.