Найдите любую команду FTC по номеру или названию.
| № | Команды | Регион | Страна | Место в мире | Турнир |
|---|
| 1 | CA- Northern San Mateo #2 Qualifying Tournament OPR 234.0Место на турнире 1-- | 234.0 | 3043(69.1%) | 1 | CA- Northern San Mateo #2 Qualifying Tournament30 янв. 2022 г. | -- | ||
| 2 | VA Remote Event 2 OPR 226.8Место на турнире 1-- | 226.8 | 2166(49.2%) | 1 | VA Remote Event 231 янв. 2022 г. – 6 февр. 2022 г. | -- | ||
| 2 | Ohio FIRST Tech Challenge Championship OPR 226.8Место на турнире 1-- | 226.8 | 290(6.6%) | 1 | Ohio FIRST Tech Challenge Championship4 мар. 2022 г. – 5 мар. 2022 г. | -- | ||
| 4 | CA-Notthern Santa Clara #2 Qualifying Tournament OPR 224.0Место на турнире 1-- | 224.0 | 3456(78.5%) | 1 | CA-Notthern Santa Clara #2 Qualifying Tournament20 февр. 2022 г. | -- | ||
| 5 | Australian National Championship OPR 223.5Место на турнире 1-- | QLD | 223.5 | 994(22.6%) | 1 | Australian National Championship21 февр. 2022 г. – 27 февр. 2022 г. | -- | |
| 6 | AL Scrimmage #2 OPR 222.7Место на турнире 1-- | 222.7 | 1(0.0%) | 1 | AL Scrimmage #224 янв. 2022 г. – 29 янв. 2022 г. | -- | ||
| 7 | RO InfinityEdge DEMO OPR 221.7Место на турнире 1-- | AR | 221.7 | 4(0.1%) | 1 | RO InfinityEdge DEMO2 мар. 2022 г. – 4 мар. 2022 г. | -- | |
| 8 | FIRST World Championship - Jemison Division OPR 216.3Место на турнире 38-0-0 | 216.3 | 2(0.0%) | 3 | FIRST World Championship - Jemison Division19 апр. 2022 г. – 23 апр. 2022 г. | 8-0-0 | ||
| 9 | OH- Orville-Rescheduled OPR 215.2Место на турнире 1-- | 215.2 | 1597(36.3%) | 1 | OH- Orville-Rescheduled7 февр. 2022 г. – 13 февр. 2022 г. | -- | ||
| 10 | Alberta Regional Championship OPR 212.2Место на турнире 1-- | BC | 212.2 | 1873(42.5%) | 1 | Alberta Regional Championship13 мар. 2022 г. – 19 мар. 2022 г. | -- | |
| 11 | FIRST World Championship - Jemison Division OPR 210.8Место на турнире 17-1-0 | 210.8 | 7(0.2%) | 1 | FIRST World Championship - Jemison Division19 апр. 2022 г. – 23 апр. 2022 г. | |||
| 12 | CN Qualifier 1 OPR 209.3Место на турнире 1-- | GD | 209.3 | -- | 1 | CN Qualifier 123 мая 2022 г. – 29 мая 2022 г. | -- | |
| 13 | CA SoCal - Qualifier OPR 208.2Место на турнире 1-- | 208.2 | 84(1.9%) | 1 | CA SoCal - Qualifier6 февр. 2022 г. – 12 февр. 2022 г. | -- | ||
| 14 | Colorado State Championship OPR 207.4Место на турнире 15-0-0 | 207.4 | 3(0.1%) | 1 | Colorado State Championship20 февр. 2022 г. | 5-0-0 | ||
| 15 | RO #1 Regionala Timisoara & Bucuresti OPR 207.3Место на турнире 1-- | GJ | 207.3 | 17(0.4%) | 1 | RO #1 Regionala Timisoara & Bucuresti14 февр. 2022 г. – 20 февр. 2022 г. | -- | |
| 16 | Hawaii Championship OPR 206.5Место на турнире 1-- | 206.5 | 801(18.2%) | 1 | Hawaii Championship1 мар. 2022 г. – 5 мар. 2022 г. | -- | ||
| 17 | Ohio FIRST Tech Challenge Championship OPR 206.0Место на турнире 2-- | 206.0 | 1591(36.1%) | 2 | Ohio FIRST Tech Challenge Championship4 мар. 2022 г. – 5 мар. 2022 г. | -- | ||
| 18 | CN Qualifier 3 OPR 205.0Место на турнире 1-- | SH | 205.0 | -- | 1 | CN Qualifier 313 июл. 2022 г. – 19 июл. 2022 г. | -- | |
| 19 | CN Qualifier 2 OPR 204.0Место на турнире 1-- | SH | 204.0 | -- | 1 | CN Qualifier 213 июл. 2022 г. – 19 июл. 2022 г. | -- | |
| 20 | Hawaii Championship OPR 202.3Место на турнире 2-- | 202.3 | 893(20.3%) | 2 | Hawaii Championship1 мар. 2022 г. – 5 мар. 2022 г. | -- | ||
| 21 | CN Qualifier 3 OPR 202.2Место на турнире 2-- | SH | 202.2 | -- | 2 | CN Qualifier 313 июл. 2022 г. – 19 июл. 2022 г. | -- | |
| 22 | RO #3 Regionala Iasi & Bucuresti OPR 201.5Место на турнире 1-- | PH | 201.5 | 111(2.5%) | 1 | RO #3 Regionala Iasi & Bucuresti14 мар. 2022 г. – 20 мар. 2022 г. | -- | |
| 23 | VA Remote Event 2 OPR 201.2Место на турнире 2-- | 201.2 | 198(4.5%) | 2 | VA Remote Event 231 янв. 2022 г. – 6 февр. 2022 г. | -- | ||
| 24 | VA FIRST Chesapeake Regional Championship - Submarines Division OPR 200.0Место на турнире 15-0-0 | 200.0 | 6(0.1%) | 1 | VA FIRST Chesapeake Regional Championship - Submarines Division8 апр. 2022 г. – 9 апр. 2022 г. | 5-0-0 | ||
| 25 | NC FTC Remote Qualifier 3 OPR 199.5Место на турнире 1-- | 199.5 | 25(0.6%) | 1 | NC FTC Remote Qualifier 330 янв. 2022 г. – 5 февр. 2022 г. | -- | ||
| 26 | Oregon State Championship OPR 198.8Место на турнире 25-0-0 | 198.8 | 10(0.2%) | 2 | Oregon State Championship12 мар. 2022 г. – 13 мар. 2022 г. | 5-0-0 | ||
| 27 | Texas - Central Championship OPR 196.3Место на турнире 15-0-0 | 196.3 | 5(0.1%) | 1 | Texas - Central Championship27 февр. 2022 г. – 5 мар. 2022 г. | 5-0-0 | ||
| 28 | TX - BUC DAYS 2022 OPR 195.8Место на турнире 25-0-0 | 195.8 | 8(0.2%) | 2 | TX - BUC DAYS 20226 мая 2022 г. – 7 мая 2022 г. | 5-0-0 | ||
| 29 | Alberta Regional Championship OPR 195.7Место на турнире 2-- | AB | 195.7 | 451(10.2%) | 2 | Alberta Regional Championship13 мар. 2022 г. – 19 мар. 2022 г. | -- | |
| 30 | CA- Northern San Mateo #2 Qualifying Tournament OPR 195.3Место на турнире 2-- | 195.3 | 3846(87.3%) | 2 | CA- Northern San Mateo #2 Qualifying Tournament30 янв. 2022 г. | -- | ||
| 31 | RO #1 Regionala Timisoara & Bucuresti OPR 195.2Место на турнире 3-- | B | 195.2 | 93(2.1%) | 3 | RO #1 Regionala Timisoara & Bucuresti14 февр. 2022 г. – 20 февр. 2022 г. | -- | |
| 32 | RO #2 Regionala Cluj & Bucuresti OPR 195.0Место на турнире 2-- | CJ | 195.0 | 11(0.2%) | 2 | RO #2 Regionala Cluj & Bucuresti28 февр. 2022 г. – 6 мар. 2022 г. | -- | |
| 33 | CN Qualifier 3 OPR 194.8Место на турнире 3-- | SH | 194.8 | -- | 3 | CN Qualifier 313 июл. 2022 г. – 19 июл. 2022 г. | -- | |
| 34 | CN Qualifier 3 OPR 194.3Место на турнире 4-- | SH | 194.3 | -- | 4 | CN Qualifier 313 июл. 2022 г. – 19 июл. 2022 г. | -- | |
| 35 | Australian National Championship OPR 194.2Место на турнире 2-- | QLD | 194.2 | -- | 2 | Australian National Championship21 февр. 2022 г. – 27 февр. 2022 г. | -- |
Лучший турнир каждой команды за сезон в ранжировании аналитического провайдера. Места меняются по ходу матчей.