Newark, CA, USA
| Матч | КрасныйКрасный альянс | СинийСиний альянс |
|---|---|---|
| +3 RP | ||
| +3 RP | ||
| +3 RP | ||
| +3 RP |
San Jose, CA, USA
| Матч | КрасныйКрасный альянс | СинийСиний альянс |
|---|---|---|
| Q14162001Ещё не опубликовано.Следующий | ||
| Q14162002Ещё не опубликовано. | ||
| Q14162003Ещё не опубликовано. | ||
| Q14162004Ещё не опубликовано. | ||
| Q14162005Ещё не опубликовано. | ||
| Q14162006Ещё не опубликовано. |
Опубликованное время на турнире сдвигается — это порядок игр, а не точные часы.