Houston, TX, USA
| Матч | КрасныйКрасный альянс | СинийСиний альянс |
|---|---|---|
Remote Event, NB, Netherlands
| Матч | КрасныйКрасный альянс | СинийСиний альянс |
|---|---|---|
| Q10183001Ещё не опубликовано.Следующий | ||
| Q10183002Ещё не опубликовано. | ||
| Q10183003Ещё не опубликовано. | ||
| Q10183004Ещё не опубликовано. | ||
| Q10183005Ещё не опубликовано. | ||
| Q10183006Ещё не опубликовано. | ||
| Q400:201.01 · 0 | ||
| Q500:201.01 · 0 |
Опубликованное время на турнире сдвигается — это порядок игр, а не точные часы.
APO, AE, USA
| Матч | КрасныйКрасный альянс | СинийСиний альянс |
|---|---|---|
| Q10183001Ещё не опубликовано.Следующий | ||
| Q10183002Ещё не опубликовано. | ||
| Q10183003Ещё не опубликовано. | ||
| Q10183004Ещё не опубликовано. | ||
| Q10183005Ещё не опубликовано. | ||
| Q10183006Ещё не опубликовано. |
Опубликованное время на турнире сдвигается — это порядок игр, а не точные часы.
St. Petersburg, SPE, Russia
| Матч | КрасныйКрасный альянс | СинийСиний альянс |
|---|---|---|
| Q10183001Ещё не опубликовано.Следующий | ||
| Q10183002Ещё не опубликовано. | ||
| Q10183003Ещё не опубликовано. | ||
| Q10183004Ещё не опубликовано. | ||
| Q10183005Ещё не опубликовано. | ||
| Q10183006Ещё не опубликовано. |
Опубликованное время на турнире сдвигается — это порядок игр, а не точные часы.
Eindhoven, NB, Netherlands