Hellertown, PA, USA
| Матч | КрасныйКрасный альянс | СинийСиний альянс |
|---|---|---|
| +3 RP | ||
| +3 RP | ||
| +3 RP | ||
Emmaus, PA, USA
Ambler, PA, USA
| Матч | КрасныйКрасный альянс | СинийСиний альянс |
|---|---|---|
| Q12792001Ещё не опубликовано.Следующий | ||
| Q12792002Ещё не опубликовано. | ||
| Q12792003Ещё не опубликовано. | ||
| Q12792004Ещё не опубликовано. | ||
| Q12792005Ещё не опубликовано. | ||
| Q12792006Ещё не опубликовано. |
Опубликованное время на турнире сдвигается — это порядок игр, а не точные часы.