Bucuresti, B, Romania
| Матч | КрасныйКрасный альянс | СинийСиний альянс |
|---|---|---|
| +3 RP | ||
Turda, CJ, Romania
Bucuresti, B, Romania
| Матч | КрасныйКрасный альянс | СинийСиний альянс |
|---|---|---|
| Q19074001Ещё не опубликовано.Следующий | ||
| Q19074002Ещё не опубликовано. | ||
| Q19074003Ещё не опубликовано. | ||
| Q19074004Ещё не опубликовано. | ||
| Q19074005Ещё не опубликовано. | ||
| Q19074006Ещё не опубликовано. |
Опубликованное время на турнире сдвигается — это порядок игр, а не точные часы.
Blaj, AB, Romania
| Матч | КрасныйКрасный альянс | СинийСиний альянс |
|---|---|---|
| Q19074001Ещё не опубликовано.Следующий | ||
| Q19074002Ещё не опубликовано. | ||
| Q19074003Ещё не опубликовано. | ||
| Q19074004Ещё не опубликовано. | ||
| Q19074005Ещё не опубликовано. | ||
| Q19074006Ещё не опубликовано. |
Опубликованное время на турнире сдвигается — это порядок игр, а не точные часы.
Gherla, CJ, Romania
| Матч | КрасныйКрасный альянс | СинийСиний альянс |
|---|---|---|
| Q19074001Ещё не опубликовано.Следующий | ||
| Q19074002Ещё не опубликовано. | ||
| Q19074003Ещё не опубликовано. | ||
| Q19074004Ещё не опубликовано. | ||
| Q19074005Ещё не опубликовано. | ||
| Q19074006Ещё не опубликовано. | ||
| Q601:451.01 · 0 |
Опубликованное время на турнире сдвигается — это порядок игр, а не точные часы.