Bucuresti, B, Romania
| Матч | КрасныйКрасный альянс | СинийСиний альянс |
|---|---|---|
| Q19079001Ещё не опубликовано.Следующий | ||
| Q19079002Ещё не опубликовано. | ||
| Q19079003Ещё не опубликовано. | ||
| Q19079004Ещё не опубликовано. | ||
| Q19079005Ещё не опубликовано. | ||
| Q19079006Ещё не опубликовано. |
Опубликованное время на турнире сдвигается — это порядок игр, а не точные часы.
Ploiesti, PH, Romania
| Матч | КрасныйКрасный альянс | СинийСиний альянс |
|---|---|---|
| Q19079001Ещё не опубликовано.Следующий | ||
| Q19079002Ещё не опубликовано. | ||
| Q19079003Ещё не опубликовано. | ||
| Q19079004Ещё не опубликовано. | ||
| Q19079005Ещё не опубликовано. | ||
| Q19079006Ещё не опубликовано. |
Опубликованное время на турнире сдвигается — это порядок игр, а не точные часы.
Gherla, CJ, Romania
| Матч | КрасныйКрасный альянс | СинийСиний альянс |
|---|---|---|
| Q19079001Ещё не опубликовано.Следующий | ||
| Q19079002Ещё не опубликовано. | ||
| Q19079003Ещё не опубликовано. | ||
| Q19079004Ещё не опубликовано. | ||
| Q19079005Ещё не опубликовано. | ||
| Q19079006Ещё не опубликовано. | ||
| Q201:451.01 · 0 | ||
| Q401:451.01 · 0 |
Опубликованное время на турнире сдвигается — это порядок игр, а не точные часы.