Bucuresti, B, Romania
| Матч | КрасныйКрасный альянс | СинийСиний альянс |
|---|---|---|
| Q19102001Ещё не опубликовано.Следующий | ||
| Q19102002Ещё не опубликовано. | ||
| Q19102003Ещё не опубликовано. | ||
| Q19102004Ещё не опубликовано. | ||
| Q19102005Ещё не опубликовано. | ||
| Q19102006Ещё не опубликовано. |
Опубликованное время на турнире сдвигается — это порядок игр, а не точные часы.
Dej, CJ, Romania
| Матч | КрасныйКрасный альянс | СинийСиний альянс |
|---|---|---|
| Q19102001Ещё не опубликовано.Следующий | ||
| Q19102002Ещё не опубликовано. | ||
| Q19102003Ещё не опубликовано. | ||
| Q19102004Ещё не опубликовано. | ||
| Q19102005Ещё не опубликовано. | ||
| Q19102006Ещё не опубликовано. |
Опубликованное время на турнире сдвигается — это порядок игр, а не точные часы.