Bucuresti, B, Romania
| Матч | КрасныйКрасный альянс | СинийСиний альянс |
|---|---|---|
| Q19151001Ещё не опубликовано.Следующий | ||
| Q19151002Ещё не опубликовано. | ||
| Q19151003Ещё не опубликовано. | ||
| Q19151004Ещё не опубликовано. | ||
| Q19151005Ещё не опубликовано. | ||
| Q19151006Ещё не опубликовано. |
Опубликованное время на турнире сдвигается — это порядок игр, а не точные часы.
Alba Iulia, AB, Romania
Ploiesti, PH, Romania
| Матч | КрасныйКрасный альянс | СинийСиний альянс |
|---|---|---|
| Q19151001Ещё не опубликовано.Следующий | ||
| Q19151002Ещё не опубликовано. | ||
| Q19151003Ещё не опубликовано. | ||
| Q19151004Ещё не опубликовано. | ||
| Q19151005Ещё не опубликовано. | ||
| Q19151006Ещё не опубликовано. |
Опубликованное время на турнире сдвигается — это порядок игр, а не точные часы.
Focsani, VN, Romania
| Матч | КрасныйКрасный альянс | СинийСиний альянс |
|---|---|---|
| Q19151001Ещё не опубликовано.Следующий | ||
| Q19151002Ещё не опубликовано. | ||
| Q19151003Ещё не опубликовано. | ||
| Q19151004Ещё не опубликовано. | ||
| Q19151005Ещё не опубликовано. | ||
| Q19151006Ещё не опубликовано. |
Опубликованное время на турнире сдвигается — это порядок игр, а не точные часы.