Timisoara, TM, Romania
| Матч | КрасныйКрасный альянс | СинийСиний альянс |
|---|---|---|
| +3 RP | ||
| +3 RP | ||
| +3 RP |
Bucuresti, B, Romania
| Матч | КрасныйКрасный альянс | СинийСиний альянс |
|---|---|---|
| Q19342001Ещё не опубликовано.Следующий | ||
| Q19342002Ещё не опубликовано. | ||
| Q19342003Ещё не опубликовано. | ||
| Q19342004Ещё не опубликовано. | ||
| Q19342005Ещё не опубликовано. | ||
| Q19342006Ещё не опубликовано. |
Опубликованное время на турнире сдвигается — это порядок игр, а не точные часы.
Ploiesti, PH, Romania
| Матч | КрасныйКрасный альянс | СинийСиний альянс |
|---|---|---|
| Q19342001Ещё не опубликовано.Следующий | ||
| Q19342002Ещё не опубликовано. | ||
| Q19342003Ещё не опубликовано. | ||
| Q19342004Ещё не опубликовано. | ||
| Q19342005Ещё не опубликовано. | ||
| Q19342006Ещё не опубликовано. |
Опубликованное время на турнире сдвигается — это порядок игр, а не точные часы.
Blaj, AB, Romania
| Матч | КрасныйКрасный альянс | СинийСиний альянс |
|---|---|---|
| Q19342001Ещё не опубликовано.Следующий | ||
| Q19342002Ещё не опубликовано. | ||
| Q19342003Ещё не опубликовано. | ||
| Q19342004Ещё не опубликовано. | ||
| Q19342005Ещё не опубликовано. | ||
| Q19342006Ещё не опубликовано. |
Опубликованное время на турнире сдвигается — это порядок игр, а не точные часы.
Satu Mare, SM, Romania
| Матч | КрасныйКрасный альянс | СинийСиний альянс |
|---|---|---|
| Q19342001Ещё не опубликовано.Следующий | ||
| Q19342002Ещё не опубликовано. | ||
| Q19342003Ещё не опубликовано. | ||
| Q19342004Ещё не опубликовано. | ||
| Q19342005Ещё не опубликовано. | ||
| Q19342006Ещё не опубликовано. |
Опубликованное время на турнире сдвигается — это порядок игр, а не точные часы.