Shanghai, SH, China
| Матч | КрасныйКрасный альянс | СинийСиний альянс |
|---|---|---|
| Q19723001Ещё не опубликовано.Следующий | ||
| Q19723002Ещё не опубликовано. | ||
| Q19723003Ещё не опубликовано. | ||
| Q19723004Ещё не опубликовано. | ||
| Q19723005Ещё не опубликовано. | ||
| Q19723006Ещё не опубликовано. |
Опубликованное время на турнире сдвигается — это порядок игр, а не точные часы.
Shanghai, SH, China
| Матч | КрасныйКрасный альянс | СинийСиний альянс |
|---|---|---|
| Q19723001Ещё не опубликовано.Следующий | ||
| Q19723002Ещё не опубликовано. | ||
| Q19723003Ещё не опубликовано. | ||
| Q19723004Ещё не опубликовано. | ||
| Q19723005Ещё не опубликовано. | ||
| Q19723006Ещё не опубликовано. | ||
| Q108:051.01 · 0 | ||
| Q308:051.01 · 0 | ||
| Q608:051.01 · 0 |
Опубликованное время на турнире сдвигается — это порядок игр, а не точные часы.