Murray, KY, USA
| Матч | КрасныйКрасный альянс | СинийСиний альянс |
|---|---|---|
| +3 RP | ||
| +3 RP | ||
Huntsville, AL, USA
| Матч | КрасныйКрасный альянс | СинийСиний альянс |
|---|---|---|
| Q19841001Ещё не опубликовано.Следующий | ||
| Q19841002Ещё не опубликовано. | ||
| Q19841003Ещё не опубликовано. | ||
| Q19841004Ещё не опубликовано. | ||
| Q19841005Ещё не опубликовано. | ||
| Q19841006Ещё не опубликовано. |
Опубликованное время на турнире сдвигается — это порядок игр, а не точные часы.