Kaohsiung City, KHH, Chinese Taipei
| Матч | КрасныйКрасный альянс | СинийСиний альянс |
|---|---|---|
| +3 RP | ||
| +3 RP |
Kaohsiung City, KHH, Chinese Taipei
| Матч | КрасныйКрасный альянс | СинийСиний альянс |
|---|---|---|
| Q19908001Ещё не опубликовано.Следующий | ||
| Q19908002Ещё не опубликовано. | ||
| Q19908003Ещё не опубликовано. | ||
| Q19908004Ещё не опубликовано. | ||
| Q19908005Ещё не опубликовано. | ||
| Q19908006Ещё не опубликовано. |
Опубликованное время на турнире сдвигается — это порядок игр, а не точные часы.