Akron, OH, USA
| Матч | КрасныйКрасный альянс | СинийСиний альянс |
|---|---|---|
| +3 RP | ||
| +3 RP | ||
| +3 RP | ||
Dayton, OH, USA
WPAFB, OH, USA
| Матч | КрасныйКрасный альянс | СинийСиний альянс |
|---|---|---|
| Q20744001Ещё не опубликовано.Следующий | ||
| Q20744002Ещё не опубликовано. | ||
| Q20744003Ещё не опубликовано. | ||
| Q20744004Ещё не опубликовано. | ||
| Q20744005Ещё не опубликовано. | ||
| Q20744006Ещё не опубликовано. |
Опубликованное время на турнире сдвигается — это порядок игр, а не точные часы.
Kent, OH, USA
Kirtland, OH, USA
Kirtland, OH, USA