Bucuresti, B, Romania
| Матч | КрасныйКрасный альянс | СинийСиний альянс |
|---|---|---|
| Q21031001Ещё не опубликовано.Следующий | ||
| Q21031002Ещё не опубликовано. | ||
| Q21031003Ещё не опубликовано. | ||
| Q21031004Ещё не опубликовано. | ||
| Q21031005Ещё не опубликовано. | ||
| Q21031006Ещё не опубликовано. |
Опубликованное время на турнире сдвигается — это порядок игр, а не точные часы.
Lasi, IS, Romania
| Матч | КрасныйКрасный альянс | СинийСиний альянс |
|---|---|---|
| Q21031001Ещё не опубликовано.Следующий | ||
| Q21031002Ещё не опубликовано. | ||
| Q21031003Ещё не опубликовано. | ||
| Q21031004Ещё не опубликовано. | ||
| Q21031005Ещё не опубликовано. | ||
| Q21031006Ещё не опубликовано. | ||
| Q101:451.01 · 0 | ||
| Q601:451.01 · 0 |
Опубликованное время на турнире сдвигается — это порядок игр, а не точные часы.