San Jose, CA, USA
| Матч | КрасныйКрасный альянс | СинийСиний альянс |
|---|---|---|
| Q3791001Ещё не опубликовано.Следующий | ||
| Q3791002Ещё не опубликовано. | ||
| Q3791003Ещё не опубликовано. | ||
| Q3791004Ещё не опубликовано. | ||
| Q3791005Ещё не опубликовано. | ||
| Q3791006Ещё не опубликовано. |
Опубликованное время на турнире сдвигается — это порядок игр, а не точные часы.
San Mateo, CA, USA
| Матч | КрасныйКрасный альянс | СинийСиний альянс |
|---|---|---|
| Q3791001Ещё не опубликовано.Следующий | ||
| Q3791002Ещё не опубликовано. | ||
| Q3791003Ещё не опубликовано. | ||
| Q3791004Ещё не опубликовано. | ||
| Q3791005Ещё не опубликовано. | ||
| Q3791006Ещё не опубликовано. |
Опубликованное время на турнире сдвигается — это порядок игр, а не точные часы.