Utica, NY, USA
| Матч | КрасныйКрасный альянс | СинийСиний альянс |
|---|---|---|
| +3 RP | ||
| +3 RP | ||
| +3 RP | ||
Broadalbin, NY, USA
Utica, NY, USA
| Матч | КрасныйКрасный альянс | СинийСиний альянс |
|---|---|---|
| Q6567001Ещё не опубликовано.Следующий | ||
| Q6567002Ещё не опубликовано. | ||
| Q6567003Ещё не опубликовано. | ||
| Q6567004Ещё не опубликовано. | ||
| Q6567005Ещё не опубликовано. | ||
| Q6567006Ещё не опубликовано. |
Опубликованное время на турнире сдвигается — это порядок игр, а не точные часы.
Utica, NY, USA