Bucuresti, B, Romania
| Матч | КрасныйКрасный альянс | СинийСиний альянс |
|---|---|---|
| +3 RP | ||
| +3 RP | ||
| +3 RP | ||
Bucuresti, B, Romania
| Матч | КрасныйКрасный альянс | СинийСиний альянс |
|---|---|---|
| Q17624001Ещё не опубликовано.Следующий | ||
| Q17624002Ещё не опубликовано. | ||
| Q17624003Ещё не опубликовано. | ||
| Q17624004Ещё не опубликовано. | ||
| Q17624005Ещё не опубликовано. | ||
| Q17624006Ещё не опубликовано. |
Опубликованное время на турнире сдвигается — это порядок игр, а не точные часы.
Bucuresti, B, Romania
Bucuresti, B, Romania
Pitesti, AG, Romania
| Матч | КрасныйКрасный альянс | СинийСиний альянс |
|---|---|---|
| Q17624001Ещё не опубликовано.Следующий | ||
| Q17624002Ещё не опубликовано. | ||
| Q17624003Ещё не опубликовано. | ||
| Q17624004Ещё не опубликовано. | ||
| Q17624005Ещё не опубликовано. | ||
| Q17624006Ещё не опубликовано. | ||
| Q201:451.01 · 0 |
Опубликованное время на турнире сдвигается — это порядок игр, а не точные часы.
Hunedoara, HD, Romania
| Матч | КрасныйКрасный альянс | СинийСиний альянс |
|---|---|---|
| Q17624001Ещё не опубликовано.Следующий | ||
| Q17624002Ещё не опубликовано. | ||
| Q17624003Ещё не опубликовано. | ||
| Q17624004Ещё не опубликовано. | ||
| Q17624005Ещё не опубликовано. | ||
| Q17624006Ещё не опубликовано. |
Опубликованное время на турнире сдвигается — это порядок игр, а не точные часы.