Bucuresti, B, Romania
| Матч | КрасныйКрасный альянс | СинийСиний альянс |
|---|---|---|
| +3 RP | ||
| +3 RP | ||
Bucuresti, B, Romania
Bucuresti, B, Romania
| Матч | КрасныйКрасный альянс | СинийСиний альянс |
|---|---|---|
| Q18160001Ещё не опубликовано.Следующий | ||
| Q18160002Ещё не опубликовано. | ||
| Q18160003Ещё не опубликовано. | ||
| Q18160004Ещё не опубликовано. | ||
| Q18160005Ещё не опубликовано. | ||
| Q18160006Ещё не опубликовано. |
Опубликованное время на турнире сдвигается — это порядок игр, а не точные часы.
Bucuresti, B, Romania