Bucuresti, B, Romania
| Матч | КрасныйКрасный альянс | СинийСиний альянс |
|---|---|---|
| +3 RP | ||
| +3 RP | ||
| +3 RP |
Bucuresti, B, Romania
Bucuresti, B, Romania
| Матч | КрасныйКрасный альянс | СинийСиний альянс |
|---|---|---|
| Q19141001Ещё не опубликовано.Следующий | ||
| Q19141002Ещё не опубликовано. | ||
| Q19141003Ещё не опубликовано. | ||
| Q19141004Ещё не опубликовано. | ||
| Q19141005Ещё не опубликовано. | ||
| Q19141006Ещё не опубликовано. |
Опубликованное время на турнире сдвигается — это порядок игр, а не точные часы.
Oradea, BH, Romania
Bucuresti, B, Romania
| Матч | КрасныйКрасный альянс | СинийСиний альянс |
|---|---|---|
| Q19141001Ещё не опубликовано.Следующий | ||
| Q19141002Ещё не опубликовано. | ||
| Q19141003Ещё не опубликовано. | ||
| Q19141004Ещё не опубликовано. | ||
| Q19141005Ещё не опубликовано. | ||
| Q19141006Ещё не опубликовано. |
Опубликованное время на турнире сдвигается — это порядок игр, а не точные часы.