Bucuresti, B, Romania
| Матч | КрасныйКрасный альянс | СинийСиний альянс |
|---|---|---|
| +3 RP | ||
| +3 RP | ||
| +3 RP | ||
| +3 RP | ||
| +3 RP |
Bucuresti, B, Romania
| Матч | КрасныйКрасный альянс | СинийСиний альянс |
|---|---|---|
| Q21030001Ещё не опубликовано.Следующий | ||
| Q21030002Ещё не опубликовано. | ||
| Q21030003Ещё не опубликовано. | ||
| Q21030004Ещё не опубликовано. | ||
| Q21030005Ещё не опубликовано. | ||
| Q21030006Ещё не опубликовано. |
Опубликованное время на турнире сдвигается — это порядок игр, а не точные часы.